Apreciados Aprendices
RESULTADOS PROCESO DE SELECCIÓN PASANTIA | ||||||||
N° | NOMBRE DEL APRENDIZ | PROGRAMA DE FORMACIÓN | FICHA | PRUEBA INGLES | DESEMPEÑO FORMACIÓN | PARTICIPACIÓN COMPLEMENTARIA EXTRACURRICULAR | ENTREVISTA ACTITUDINAL | TOTAL PUNTAJE |
1 | JUAN PABLO SERNA GIL | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES | 1018621 | 29 | 30 | 10 | 28 | 97 |
2 | DIDIER ALEXANDER RESTREPO LOAIZA | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 899971 | 26 | 30 | 10 | 30 | 96 |
3 | VERÓNICA CARVAJAL CAICEDO | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS | 955365 | 24 | 30 | 10 | 30 | 94 |
4 | SEBASTIAN ACEVEDO CORREA | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRÁFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 900478 | 25 | 30 | 10 | 26 | 91 |
5 | NESTOR ARLEY MARULANDA SERNA | TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL | 956155 | 26 | 30 | 5 | 29 | 90 |
6 | JUAN PABLO HERNÁNDEZ GIRALDO | TECNOLOGIA EN DESARROLLO GRÁFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 1024646 | 23 | 28 | 8 | 28 | 87 |
7 | JUAN GONZALO VALLADARES GARCES | TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE MOBILIARIO | 900037 | 23 | 30 | 7 | 27 | 87 |
8 | LAURA NATHALY FRANCO ORTEGA | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 812544 | 25 | 30 | 7 | 25 | 87 |
9 | LAURA ARIAS DURANGO | TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL | 812363 | 28 | 28 | 0 | 28 | 84 |
10 | DAVID ALEJANDRO BUSTAMANTE DÍAZ | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRÁFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA | 900478 | 22 | 30 | 6 | 25 | 83 |
11 | MILLEN ANDREA SUAREZ | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES | 1018621 | 26 | 30 | 5 | 21 | 82 |
12 | JUAN DAVID CARDONA | DISEÑO DE PRODUCTOS | 893639 | 22 | 30 | 5 | 23 | 80 |
13 | LUISA GARCÉS MESTRA | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 955207 | 28 | 30 | 4 | 17 | 79 |
14 | JEFFERSON GONZALES AVILA | DISEÑO DE MOBILIARIO | 813104 | 23 | 30 | 3 | 23 | 79 |
15 | JOHN EDISON MONTOYA JARAMILLO | TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 900040 | 27 | 30 | 0 | 21 | 78 |
16 | JUAN CARLOS CARREÑO AGUIRRE | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 866746 | 19 | 30 | 6 | 22 | 77 |
17 | STIVEN PABON ESTRADA | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRÁFICO EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 908908 | 22 | 30 | 0 | 24 | 76 |
18 | DANIEL RAMIREZ RAMIREZ | TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 1061906 | 19 | 30 | 0 | 27 | 76 |
19 | KELLY MOJICA CABALLERO | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 956079 | 27 | 30 | 0 | 17 | 74 |
20 | SANTIAGO LARREA ORTIZ | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 893635 | 25 | 30 | 3 | 16 | 74 |
21 | DIEGO LEÓN CUARTAS MUÑOZ | TÉCNICA EN CARPINTERIA | 1091588 | 25 | 30 | 0 | 19 | 74 |
22 | ESTEFANY ANDREA ROQUEMEN ACOSTA | SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 812544 | 21 | 30 | 0 | 21 | 72 |
23 | JERÓNIMO RESTREPO SANCHEZ | PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 908929 | 22 | 30 | 2 | 17 | 71 |
24 | KELLY YOHANA RESTREPO RODRIGUEZ | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 893769 | 19 | 30 | 0 | 20 | 69 |
25 | DANIELA BELTRAN TORRES | TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 908929 | 25 | 30 | 0 | 13 | 68 |
26 | FABIAN ARLEY MEJIA ESTRADA | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 900478 | 26 | 26 | 4 | 11 | 67 |
27 | NESTOR RAUL MAYA RIOS | TÉCNICA EN CARPINTERIA | 1091588 | 22 | 30 | 3 | 12 | 67 |
28 | LUIS FERNANDO TRUJILLO VELEZ | TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 908929 | 22 | 26 | 0 | 19 | 67 |
29 | JUAN BAUTISTA GARCÍA ACEVEDO | TECNOLOGIA EN GESTIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA | 901213 | 24 | 30 | 0 | 12 | 66 |
30 | ANA TATIANA ARIAS PINEDA | TECNOLOGÍA EN DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES | 866678 | 19 | 30 | 2 | 10 | 61 |
31 | JULIAN ESTEBAN VÁSQUEZ GARCIA | TECNOLOGÍA EN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 900541 | 26 | 23 | 3 | 8 | 60 |
32 | BRAYAN SNEYDER DIAZ TAMAYO | TECNOLOGIA EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 908929 | 22 | 23 | 0 | 14 | 59 |
NOTA:
Los intercambios académicos
serán asignados en orden de puntaje obtenido en la siguiente forma: primero se
asignará el curso de inglés durante 4 meses (1 cupo disponible a la fecha),
posteriormente se asignará el intercambio durante dos semanas (4 cupos
disponibles a la fecha) y finalmente se asignarán los intercambios virtuales (10
cupos disponibles a la fecha).
En aquellos casos que el aprendiz no pueda
participar de un intercambio específico por alguna circunstancia este será
asignado al siguiente aprendiz de acuerdo al orden de puntuación obtenido.